VideoBlog
From FridaV
==Making of Frida V. for Futur en Seine Festival of the Digital City in Paris== | ==Making of Frida V. for Futur en Seine Festival of the Digital City in Paris== | ||
<videoflash type="vimeo">4925200|640|368</videoflash> | <videoflash type="vimeo">4925200|640|368</videoflash> | ||
| + | Frida V. | ||
| + | a project by //un projet de | ||
| + | Luka Frelih | ||
| + | |||
| + | Developed for Futur en Seine by // Développé pour Futur en Seine par | ||
| + | '''Luka Frelih, Žiga Kranjec, Jure Lozić, Rok Hlavaty, Miha Turšič, Igor Križanovskij''' | ||
| + | Production by // Production | ||
| + | '''Galerie Ars Longa & Ljudmila - Ljubljana Laboratory for Digital Media and Culture''' | ||
| + | Executive producer // Producteur exécutif | ||
| + | '''Vincent Guimas''' | ||
| + | Video "Making of Frida V._Paris" shot and edited by // Vidéo "Making of Frida V._Paris" réalisée par | ||
| + | '''Robertina Šebjanič''' | ||
| + | Parts of the video were shot by various riders with // Les vidéos proviennent de différents événements | ||
| + | '''Frida V.''' | ||
| + | Includes excerpts from Beijing video by// Une vidéo est réalisée à Pékin, par | ||
| + | '''You Mi''' | ||
| + | Music // Musique | ||
| + | '''Aaron Goldbody vs. Luke the Wizard''': | ||
| + | White Sparkling Lady | ||
| + | Special thanks to // Remerciements particuliers à | ||
| + | '''Agex, Acrytech, Sergio Aquindo,City Of Women, Ewen Chardronnet, Domena, Elgoline, Heiko Hansen,Izzy and Cyberpipe, Tomaž Ižanc, Andrej Krpič, Mitar Mitrovič,Janez Slamič, Miha Zupan''' | ||
| + | Base maps by // Les cartes présentées sont en | ||
| + | '''OpenStreetMap''' | ||
| + | |||
| + | '''cc-by-sa 2009''' [http://ljudmila.org/ ljudmila.org] [http://www.arslonga.fr/ arslonga.fr] | ||
| + | Ljubljana - Paris | ||
